Cycle carrier bikelander
Trade - Log in to view pricing and buy
| Manufacturer | Westfalia |
| Part Number | 350050900008 |
| Bike Carrier System | Towbar Mounted Bike Racks |
| Number of bikes | 2 bikes |
| Max. payload [in kg] | 60 |
| E-Bike ready | Yes |
| Diameter bike tyres width [in mm] | 60 |
| Detachable claws? | Yes |
| Detachable support arms | Yes |
| Product title | Cycle carrier bikelander |
| Anti-theft device | Yes |
| Warranty | 5 years |
| Lighting | Hybrid-LED |
| Extendable to 3rd bike? | Yes |
| Max. weight per bike [in kg] | 30 |
| Only suitable for flange towbars? | No |
| Dimensions [in mm] | 686 x 1250 x 678 (expanded) 580 x 220 x 690 (folded) |
| Mounting Time from (minutes) | 0 |
| Fully assembled | Yes |
| Distance between the rails [in mm] | 200 |
| Extendable to 4th bike? | No |
| Max. wheelbase [in mm] | 1300 |
| Weight [in kg] | 17.2 |
| TUEV / DEKRA approval | Yes |
| Folding for storage? | Yes |
| Mounting Time up to [min] | 15 |
| Diameter bike frames [in mm] | 80 |
Set includes cycle carrier bikelander and bag
Further useful accessories: transport box, platform, extension 3rd bike, drive-up ramp, wall mounting
Further useful accessories: transport box, platform, extension 3rd bike, drive-up ramp, wall mounting
Vehicle Compatibility
No product compatibility data found
Product PDFs
Fitting instructions for Cycle carrier bikelander DownloadAccessories
Expansion rail for the 3rd bicycle (with quick-release fastener)
Log in to view pricing
Part Number: 350055600001
Expansion rail for the 3rd bicycle (with screw fastening)
Log in to view pricing
Part Number: 350014600001
Box (for cycle carriers BC 60, bikelander & bikelander classic)
Log in to view pricing
Part Number: 350002600001
Additional brake light (for BC 60, BC 70 & bikelander/classic)
Log in to view pricing
Part Number: 350000305173
Gear belt extension (for BC 60, BC 70 & bikelander/classic)
Log in to view pricing
Part Number: 950000622002